Dashcam UHD integrado para Mitsubishi Pajero, Cordia, Galant, Lancer BN-H6016
Upgrade your Mitsubishi Pajero, Cordia, Galant, or Lancer with our integrated UHD dashcam. The BN-H6016 model features a 4K resolution, ensuring crystal-clear footage of your journeys. With its wide 143° lens angle and H.264 encoding, you’ll capture every detail on the road. This dashcam offers loop recording, collision detection, and parking monitoring for comprehensive protection. Its compact design integrates seamlessly with your Mitsubishi’s dashboard. For wholesale orders or an instant quote, please contact [email protected]. Experimente a tranquilidade que vem com uma câmera de painel UHD de alta qualidade, feita sob medida para seu Mitsubishi.
Especificações
| Modelo | BN-H6016 |
| Processador | SSC8629Q |
| Sensor de imagem | IMX335 |
| Material da lente | 2G4P+6G |
| Abertura | F1.6 |
| Ângulo da lente | 143° |
| Resolução máxima | 4K (3840x2160P) |
| Tipo de codificação | H.264 |
| Formato de vídeo | H.264 encoding,mp4 format storage |
| Pixel efectivo | 4 milhões de píxeis |
| Formato da imagem | JPEG |
| Modo de gravação | 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos / gravação de laço |
| Armazenamento | TF card(Class 10 or above,max support 128G) |
| GPS | Suporte,GPS externo opcional |
| Ligação sem fios | 802,11 b/g/n 2,4Ghz |
| Detecção de colisões | Colisão detectada e gravação durante 20 segundos |
| Detecção de movimento | Movimento de objectos detectado e registo 20 segundos |
| Monitorização de estacionamentos | Começar a gravar 20s após a colisão |
| Tempo de arranque | Cerca de 10 Segundos |
| Tensão de trabalho | DC12V |
| Moeda de trabalho | 250MA ±10MA |
| Temperatura de funcionamento | -20℃-65℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃-85℃ |
Lista de embalagem
- Câmara de painel de instrumentos
- Suporte de autocolante 3M
- cabo eléctrico
- manual do utilizador
Detalhes do pacote
1 PC/Box, 10 PCS / Carton
Dimensão da caixa: 23,7*14*7,8cm
Dimensão da caixa de cartão: 40*32,7*28,5cm




