Dashcam 4G LTE con Wi-Fi integrato per monitoraggio in tempo reale BN-HG18A
Ecco la dashcam Banuo 4G LTE BN-HG18A, la tua compagna di guida definitiva. Questa dashcam 4g avanzata offre una registrazione nitida 1080P FHD, assicurando che ogni dettaglio venga catturato chiaramente. Con Wi-Fi e GPS integrati, puoi facilmente tracciare i tuoi percorsi e gestire le riprese da remoto. La connettività 4G LTE consente il monitoraggio in tempo reale, dandoti tranquillità ovunque tu vada. Il suo design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi veicolo, mentre l'interfaccia intuitiva rende l'utilizzo un gioco da ragazzi. Sia per uso personale che commerciale, questa dashcam offre sicurezza e praticità di prim'ordine. Si prega di contattare [email protected] per i tuoi ordini all'ingrosso o per un preventivo immediato.
Specifiche tecniche
| Modello | Modello BN-HG18A |
| Processore | T31Z |
| Sensore di immagine | Frontale 1080P/H.264/ |
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/3″ |
| Giorno e Notte | Filtro IR-cut con commutazione automatica |
| Lente | 3,0 mm a F2,0, Visualizza |
| Dimensioni dello schermo | Senza schermo |
| GPS | GPS+BDS |
| Angolo | 140° (diagonale), 118° (orizzontale), 60° (verticale) |
| Microfono | Incorporato |
| Modalità di registrazione | 1 minuto / 3 minuti / 5 minuti / registrazione in loop |
| Immagazzinamento | Scheda TF (classe 10 o superiore), supporto massimo 128 G. |
| Bande 4G | LTE FDD:B1/B3/B5/B8/LTE |
| TDD | La B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Sensore G | Supporto |
| Batteria | 750 mAh, 2 V |
| Monitor di parcheggio | Supporto (cavo ACC) |
| Tensione di lavoro | 5V, 3A |
| Valuta di lavoro | 150 mA ± 10 mA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃-85℃ |
Elenco degli imballaggi
- Telecamera da cruscotto
- Staffa adesiva 3M
- Cavo di ricarica per auto
- Manuale d'uso
Dettagli del pacchetto
1 PC/Scatola, 20 PCS/Cartone
Dimensioni della scatola: 15,5*12,5*8,5 cm
Dimensioni della scatola: 59*35*30cm



